 | SSD 800 Gb SAS 12Gb / s WD Ultrastar DC SS530 < 0B40361 > 2.5" 3D TLC | 35 249 |
 | SSD 400 Gb SAS 12Gb / s WD Ultrastar DC SS530 < 0B40357 > 2.5" 3D TLC | 25 268 |
 | SSD 480 Gb SAS 12Gb / s WD Ultrastar DC SS530 < 0B40320 > 2.5" 3D TLC | 24 953 |
 | SSD 480 Gb SATA 6Gb / s WD Green < WDS480G2G0A > 2.5" 3D TLC | 3 980 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 M WD Black < WDS100T2X0C > 3D TLC | 16 488 |
 | SSD Western Digital My Passport 512GB USB 3.1, (WDBKVX5120PSL-WESN) | 13 456 |
 | WD < WDBKVX2560PSL-WESN > My Passport 256Gb EXT (RTL) USB 3.1 | 6 317 |
 | SSD 2 Tb SATA 6Gb / s WD Blue < WDS200T2B0A > 2.5" | 19 773 |
 | SSD 2 Tb M.2 2280 B&M WD Blue < WDS200T2B0B > 3D TLC | 23 310 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 B&M 6Gb / s WD Blue < WDS100T2B0B > 3D TLC | 8 213 |
 | SSD M.2 2280 2TB BLACK WDS200T3XHC WDC | 36 955 |
 | SSD 240 Gb SATA 6Gb / s WD Green < WDS240G2G0A > 2.5" 3D TLC | 2 300 |
 | SSD 500 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s WD Blue < WDS500G2B0B > 3D TLC | 4 422 |
 | SSD 250 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s WD Blue < WDS250G2B0B > 3D TLC | 3 146 |
 | SSD 1 Tb SATA 6Gb / s WD Blue < WDS100T2B0A > 2.5" 3D TLC | 8 781 |
 | SSD 1 Tb SATA 6Gb / s WD Green < WDS100T2G0A > 2.5" 3D TLC | 8 465 |
 | SSD 500 Gb SATA 6Gb / s WD Blue < WDS500G2B0A > 2.5" 3D TLC | 5 054 |
 | SSD 250 Gb SATA 6Gb / s WD Blue < WDS250G2B0A > 2.5" 3D TLC | 3 475 |
 | SSD 240 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s WD Green < WDS240G2G0B > 3D TLC | 2 357 |
 | SSD 120 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s WD Green < WDS120G2G0B > 3D TLC | 1 826 |
 | SSD 120 Gb SATA 6Gb / s WD Green < WDS120G2G0A > 2.5" 3D TLC | 1 580 |
 | SSD 480 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s WD Green < WDS480G2G0B > 3D TLC | 3 917 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 M WD Black < WDS100T3X0C > 3D TLC | 16 046 |
 | SSD 500 Gb M.2 2280 M WD Black SN750 < WDS500G3X0C > 3D TLC | 8 166 |
 | SSD 1 Tb M.2 2280 M WD Black SN750 < WDS100T3XHC > 3D TLC | 18 699 |
 | SSD 250 Gb M.2 2280 M WD Black SN750 < WDS250G3X0C > 3D TLC | 4 928 |
 | SSD 250 Gb M.2 2280 B&M WD Blue SN500 < WDS250G1B0C > 3D TLC | 3 728 |
 | SSD 500 Gb M.2 2280 M WD Black SN750 < WDS500G3XHC > | 9 476 |
 | SSD 500 Gb M.2 2280 B&M WD Blue SN500 < WDS500G1B0C > 3D TLC | 6 760 |
 | SSD 3.2 Tb SAS 12Gb / s WD Ultrastar DC SS530 < 0B40337 > 2.5" 3D TLC | 93 745 |
 | SSD WD SAS 3200Gb 0B40353 WUSTM3232ASS204 Ultrastar DC SS530 2.5" | 174 034 |
 | SSD 7.68 Tb SAS 12Gb / s WD Ultrastar DC SS530 < 0B40373 > 2.5" 3D TLC | 158 873 |
Щелкните на цене или значку

, чтобы добавить товар в корзину или по значку

, чтобы посмотреть описание товара.