 | SSD 240 Gb M.2 2242 B&M 6Gb / s Goodram S400U < SSDPR-S400U-240-42 > TLC | 2 775 |
 | SSD 512 Gb SATA 6Gb / s Goodram CX400 < SSDPR-CX400-512 > 2.5" 3D TLC | 4 071 |
 | SSD 256 Gb SATA 6Gb / s Goodram CX400 < SSDPR-CX400-256 > 2.5" 3D TLC | 2 399 |
 | SSD 128 Gb SATA 6Gb / s Goodram CX400 < SSDPR-CX400-128 > 2.5" 3D TLC | 1 410 |
 | SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Goodram CX300 < SSDPR-CX300-120 > 2.5" TLC | 1 516 |
 | SSD 480 Gb SATA 6Gb / s Goodram CL100 < SSDPR-CL100-480-G2 > 2.5" TLC | 3 570 |
 | SSD 240 Gb SATA 6Gb / s Goodram CL100 < SSDPR-CL100-240-G2 > 2.5" TLC | 2 174 |
 | SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Goodram CL100 < SSDPR-CL100-120-G2 > 2.5" TLC | 1 303 |
 | SSD 240 Gb SATA 6Gb / s Goodram IRDM < IR-SSDPR-S25A-240 > 2.5" MLC | 3 032 |
 | SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Goodram IRDM < IR-SSDPR-S25A-120 > 2.5" MLC | 1 936 |
 | SSD 60 Gb SATA 6Gb / s Goodram IRDM < IR-SSDPR-S25A-60 > 2.5" MLC | 1 291 |
 | SSD 256 Gb M.2 2280 B&M Goodram PX400 < SSDPR-PX400-256-80 > 3D TLC | 3 088 |
Щелкните на цене или значку

, чтобы добавить товар в корзину или по значку

, чтобы посмотреть описание товара.