 | SSD AMD SATA III 960Gb R5SL960G Radeon R5 2.5" | 7 087 |
 | SSD 960 Gb M.2 2280 M AMD Radeon R5 < R5MP960G8 > | 8 206 |
 | SSD 480 Gb M.2 2280 M AMD Radeon R5 < R5MP480G8 > 3D TLC | 4 538 |
 | SSD 240 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s AMD Radeon R5 < R5M240G8 > 3D TLC | 2 176 |
 | SSD 120 Gb M.2 2280 M AMD Radeon R5 < R5MP120G8 > 3D TLC | 1 772 |
 | SSD 120 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s AMD Radeon R5 < R5M120G8 > 3D TLC | 1 430 |
 | SSD 240 Gb SATA 6Gb / s AMD Radeon R5 < R5SL240G > 2.5" 3D TLC | 2 338 |
 | SSD 120 Gb SATA 6Gb / s AMD Radeon R5 < R5SL120G > 2.5" 3D TLC | 1 424 |
 | SSD 120 Gb SATA 6Gb / s AMD Radeon R3 < R3SL120G > 2.5" TLC | 1 617 |
 | Накопитель SSD AMD SATA III 480Gb R5SL480G Radeon R5 2.5" | 3 854 |
Щелкните на цене или значку

, чтобы добавить товар в корзину или по значку

, чтобы посмотреть описание товара.