 | Panasonic KX-FP218RU факс (A4, обыч. бумага, А / Отв) | 7 518 |
 | Panasonic KX-FP207RU факс (A4, обыч. бумага) | 6 570 |
 | Panasonic KX-FT988RU-B < Black > факс (термобумага, А / Отв) | 8 402 |
 | Panasonic KX-FT982RU-W < White > факс (термобумага) | 7 518 |
 | Panasonic KX-FT982RU-B < Black > факс (термобумага) | 7 770 |
 | Panasonic KX-TGE110RUB < Black > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 2 496 |
 | Panasonic KX-TGJ322RUB < Black > р / телефон (2 трубки с цв.ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 7 265 |
 | Panasonic KX-TGJ320RUB < Black > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 5 117 |
 | Panasonic KX-TGJ310RUB < Black > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT) | 4 359 |
 | Panasonic KX-TGH222RUB < Black > р / телефон (2 трубки с цв.ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 4 991 |
 | Panasonic KX-TGH220RUB < Black > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 3 917 |
 | Panasonic KX-TGH210RUB < Black > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT) | 3 664 |
 | Panasonic KX-TGH210RUW < White > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT) | 3 633 |
 | Panasonic KX-TGC322RU1 р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 3 633 |
 | Panasonic KX-TGF320RUM < Black > проводной телефон+р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 5 997 |
 | Panasonic KX-TGF310RUM < Black > проводной телефон+р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 5 496 |
 | Panasonic KX-TGC310RUR р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 959 |
 | Panasonic KX-TGC310RU2 р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 820 |
 | Panasonic KX-TGC310RU1 р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 2 041 |
 | Panasonic KX-TGB210RUW < White > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 725 |
 | Panasonic KX-TGB210RUR < Red > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 712 |
 | Panasonic KX-TGB210RUF < Blue > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 820 |
 | Panasonic KX-TGB210RUB < Black > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 719 |
 | Panasonic KX-TG8061RUB < Black > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 3 601 |
 | Panasonic KX-TG8061RUW < White > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 3 601 |
 | Panasonic KX-TG8051RUW < White > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT) | 3 159 |
 | Panasonic KX-TG8051RUB < Black > р / телефон (трубка с цв.ЖК диспл., DECT) | 3 102 |
 | Panasonic KX-TG6822RUM < Silver-Gray > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 4 296 |
 | Panasonic KX-TG6821RUM < Silver-Gray > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 3 159 |
 | Panasonic KX-TG6821RUB < Black > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 3 222 |
 | Panasonic KX-TG6812RUB < Black > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 3 980 |
 | Panasonic KX-TG6811RUM < Silver-Gray > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 2 489 |
 | Panasonic KX-TG6811RUB < Black > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 2 464 |
 | Panasonic KX-PRS110RUW < White > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 4 865 |
 | Panasonic KX-TG2521RUT < Titan > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT, А / Отв) | 2 515 |
 | Panasonic KX-TG2512RU2 р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 3 159 |
 | Panasonic KX-TG2512RU1 < Titan > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 3 159 |
 | Panasonic KX-TG2512RUN < Platinum > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 3 159 |
 | Panasonic KX-TG2512RUS < Silver > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 3 159 |
 | Panasonic KX-TG2511RUT < Titan > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 832 |
 | Panasonic KX-TG2511RUN < Platinum > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 832 |
 | Panasonic KX-TG2511RUM < Silver-Gray > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 959 |
 | Panasonic KX-TG2511RUS < Silver-Blue > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 883 |
 | Panasonic KX-TG1711RUW < White > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 795 |
 | Panasonic KX-TG1612RU3 < Black-Red > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 2 590 |
 | Panasonic KX-TG1612RU1 < Black-White > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 2 628 |
 | Panasonic KX-TG1612RUH < Black-Grey > р / телефон (2 трубки с ЖК диспл., DECT) | 2 616 |
 | Panasonic KX-TG1611RUF < White-Lilac > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 529 |
 | Panasonic KX-TG1611RUH < Black-Grey > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 517 |
 | Panasonic KX-TG1611RUJ < White-Beige > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 517 |
 | Panasonic KX-TG1611RUW < Black-White > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 517 |
 | Panasonic KX-TG1611RUR < RUR > р / телефон (трубка с ЖК диспл., DECT) | 1 517 |
 | Panasonic KX-TGA681RUB < Black > доп. трубка DECT к р / телефонам Panasonic KX-TG6811 / 6812 / 6821 / 6822 | 2 186 |
 | Panasonic KX-TS2388RUW < White > телефон | 2 597 |
 | Panasonic KX-TS2388RUB < Black > телефон | 2 641 |
 | Panasonic KX-TS2382RUW < White > телефон | 1 624 |
 | Panasonic KX-TS2382RUB < Black > телефон | 1 611 |
 | Panasonic KX-TS2368RUW < White > телефон (2 линии, спикерфон, дисплей) | 4 422 |
 | Panasonic KX-TS2365RUW < White > телефон (спикерфон, дисплей) | 2 679 |
 | Panasonic KX-TS2365RUB < Black > телефон (спикерфон, дисплей) | 2 698 |
 | Panasonic KX-TS2363RUW < White > телефон (data port) | 2 230 |
 | Panasonic KX-TS2362RUW < White > телефон (data port) | 2 294 |
 | Panasonic KX-TS2358RUB < Black > телефон | 2 085 |
 | Panasonic KX-TS2356RUW < White > телефон | 1 832 |
 | Panasonic KX-TS2356RUB < Black > телефон | 1 839 |
 | Panasonic KX-TS2352RUB < Black > телефон | 1 074 |
 | Panasonic KX-TS2352RUC < Blue > телефон | 1 074 |
 | Panasonic KX-TS2352RUW < White > телефон | 1 093 |
 | Panasonic KX-TS2350RUW < White > телефон | 948 |
 | Panasonic KX-TS2350RUS < Silver > телефон | 885 |
 | Panasonic KX-TS2350RUT < Titan > телефон | 885 |
 | Panasonic KX-TS2350RUJ < Beige > телефон | 891 |
 | Panasonic KX-TS2350RUB < Black > телефон | 954 |
 | Гарнитура Panasonic RP / KX-TCA430 < Silver > | 1 182 |
 | Гарнитура Panasonic RP / KX-TCA400 (E-K) < Black > | 980 |
 | Panasonic KX-TGFA30RUM < Black > доп. трубка DECT к р / телефонам Panasonic KX-TGF310 / 320 | 3 115 |
 | Трубка доп. Dect Panasonic KX-WT115RU черный для KX-TDA / TDE / NCP | 3 854 |
 | KX-A420CE блок питания | 2 837 |
 | Panasonic KX-A258XJ (5 заглушек пустых слотов для KX-TDA100, KX-TDA200 и KX-TDA600) | 2 963 |
 | Panasonic KX-A242X крепление АТС в 19" стойку для KX-TDA200 и KX-TDA600 | 1 820 |
 | KX-DT590RU Консоль для системного цифрового телефона. Белая. | 6 317 |
 | KX-DT301X RU - USB модуль | 4 991 |
 | KX-DT301X RU-B - USB модуль | 7 265 |
 | KX-HT82460X Аксессуар для Гибридной IP-АТС | 5 496 |
 | KX-NCP1104XJ - 4-х канальная плата DSP VoIP для KX-NCP1000R | 7 518 |
 | KX-NCP1172XJ - плата 16 цифровых внутр. линий для NCP1000RU | 11 118 |
 | KX-NCP1171XJ - плата 8 цифровых внутр. линий для NCP1000RU | 8 339 |
 | KX-NS5134X Карта памяти (тип XS) (Storage Memory S) - 40ч. для NS500 PANASONIC | 12 887 |
 | KX-NS5130X Ведущая плата расширения с 3-мя портами (EXP-M) для NS500 PANASONIC | 2 647 |
 | KX-NS5112X Плата VOIP (тип L) (DSP L) для NS500 PANASONIC | 92 860 |
 | Плата расширения Panasonic KX-NS5111X | 46 051 |
 | Panasonic < KX-NS5110X > VoIP DSP Card (type S) | 21 794 |
 | KX-NS0180X Плата 2 CO и 2-х внутренних аналоговых линий PANASONIC | 18 636 |
 | KX-NS0137X Карта памяти (тип L) PANASONIC | 153 251 |
 | KX-NS0136X Карта памяти (тип M) PANASONIC | 107 516 |
 | KX-NS0132X Стековая дочерняя плата (STACK-S (TDE)) PANASONIC | 63 360 |
 | KX-NS0130X Стековая основная плата (STACK-M) PANASONIC | 41 061 |
 | KX-NS0112X Плата VOIP DSP ( тип L) PANASONIC | 106 126 |
 | KX-NS0110X Плата VOIP DSP (тип S) PANASONIC | 31 459 |
 | KX-HT82480X Аксессуар для Гибридной IP-АТС | 6 381 |
 | KX-NS5162X Плата интерфейса домофона (DPH2) | 8 907 |
 | KX-NS5170X Плата 4-х гибридных внутренних линий (DHLC4) для NS500 PANASONIC | 9 350 |
 | KX-NS5172X Плата 16-ти внутренних цифровых линий (DLC16) для NS500 PANASONIC | 19 204 |
 | KX-NS5173X Плата 8-ми аналоговых внутренних линий (MCSLC8) для NS500 PANASONIC | 9 981 |
 | KX-NS5180X Плата 6-ти внешних аналоговых линий (LCOT6) для NS500 PANASONIC | 11 245 |
 | KX-NS520RU Блок расширения для NS500 PANASONIC | 49 084 |
 | KX-NS5290CE Плата ISDN PRI для NS500 PANASONIC | 49 526 |
 | KX-NS8290CE PRI адаптер PANASONIC | 66 013 |
 | KX-NSP101X Ключ активации пакет 1 PANASONIC | 12 255 |
 | KX-NSU399X Ключ активации (2-х стор. запись) для NS500 / NS1000 PANASONIC | 54 958 |
 | KX-NT303X (белый) Модуль 12 доп. клавиш к KX-NT343 / 346 | 2 344 |
 | KX-NT303X-B (черный) Модуль 12 доп. клавиш к KX-NT343 / 346 | 2 344 |
 | KX-NT307X Модуль к IP-системным т / а серии KX-NT3xx | 10 866 |
 | KX-NT505X Консоль 48 клавиш. Белая. | 8 213 |
 | KX-NT560RU Телефон системный IP белый | 21 289 |
 | KX-TDA0164XJ модуль интерфейс 4 реле и 4 датчиков | 9 539 |
 | KX-TDA1186x плата 8 внешних аналоговых линий | 24 763 |
 | KX-TDA6201XJ крепление к стене для стойки TDA600 | 14 466 |
 | KX-TDA6382X Плата цифровой АТС | 111 432 |
 | KX-TDE0101RU Центральный процессор KX-TDE (для апгрейда TDA) | 46 999 |
 | KX-TDE0110XJ 16 канальная плата DSP VoIP | 16 930 |
 | KX-VC300CX HD Видеоконференц система | 72 583 |
 | Panasonic KX-TDE0111XJ | 75 173 |
 | KX-TDA1180x плата 8 внешних аналоговых линий | 24 384 |
 | Panasonic KX-TDA0290CJ плата ISDN PRI (PRI 30) | 50 979 |
 | KX-TDA0156CE базовая станция DECT (4 канала) | 25 900 |
 | Panasonic KX-TDA0103XJ Блок питания типа L (для KX-TDA200 и KX-TDA600) | 55 716 |
 | Panasonic KX-NCP1174XJ плата расширения (16 аналоговых внутр. линий) | 11 371 |
 | Panasonic < KX-TDA0177XJ > плата расширения (16 аналоговых внутр. линий с функцией Caller ID) для KX-TDA100 / 200 | 32 533 |
 | Panasonic KX-TDA0174XJ плата расширения (16 аналоговых внутр. линий) | 24 637 |
 | Panasonic KX-TDA0172XJ плата расширения (16 цифровых внутр. линий) | 25 142 |
 | Panasonic KX-TDA0170XJ плата расширения (8 гибридных внутр. линий) | 23 437 |
 | Panasonic KX-TDA0180X плата расширения (8 аналоговых внеш. линий) | 17 056 |
 | Panasonic KX-TDA0191XJ плата расширения OGM | 29 248 |
 | Panasonic KX-TDA0190XJ карта расширения (совместима с KX-TDA0161, KX-TDA0166, KX-TDA0191) | 12 445 |
 | Panasonic KX-TCA185RU доп. трубка DECT | 5 938 |
 | Panasonic KX-DT546RU < White > цифровой системный телефон | 13 961 |
 | Panasonic KX-DT546RU-B | 13 961 |
 | Panasonic KX-DT543RU-B < Black > цифровой системный телефон | 7 834 |
 | Panasonic KX-DT543RU-W < White > цифровой системный телефон | 7 834 |
 | Panasonic KX-DT521RU-W < White > цифровой системный телефон | 4 107 |
 | Panasonic KX-DT521RU-B < Black > цифровой системный телефон | 4 738 |
 | Panasonic KX-NT551RUB < Black > системный IP телефон | 6 949 |
 | Panasonic KX-TEM824RU (аналоговая гибридная АТС 6x16 до 8x24) | 29 754 |
 | Panasonic KX-TEB308RU (аналоговая гибридная АТС 3x8) | 10 803 |
 | Panasonic KX-TE82480X плата расширения (8 аналоговых внутр.линий+2 внеш. линии) | 18 636 |
 | Panasonic KX-TE82474X плата расширения (8 аналоговых внутр.линий) | 13 835 |
 | Panasonic KX-HDV20RU (Консоль на 40 клавиш) | 5 496 |
 | Panasonic KX-T7740X < White > консоль | 6 570 |
 | Panasonic KX-T7735RU < Black > аналоговый системный телефон | 8 149 |
 | Panasonic KX-T7735RU < White > аналоговый системный телефон | 8 149 |
 | Panasonic KX-T7730RU < White > аналоговый системный телефон | 5 370 |
 | Panasonic KX-A227X Back-up Battery Cable | 1 915 |
 | Panasonic < KX-HTS824RU > цифровая гибридная IP-АТС | 19 394 |
 | Panasonic KX-A239BX Блок питания | 1 011 |
 | Panasonic KX-HT82470X плата расширения (8 аналоговых внутр. линий) | 6 381 |
 | Плата расширения Panasonic KX-NS5174X 16port analog MCSLC16 | 15 730 |
 | Репитер Panasonic KX-A406CE | 8 086 |
 | Panasonic < KX-NS500RU > цифровая гибридная IP-АТС (6 / 190 внеш., 18 / 288 внутр. линий, 128 DECT) | 48 010 |
 | Базовая станция Panasonic KX-NS0154CE | 28 680 |
 | Консоль цифровая Panasonic KX-DT590RU-B черный | 6 317 |
 | Консоль цифровая Panasonic KX-NT505X-B черный | 8 213 |
 | Модуль Panasonic KX-A432X-B | 740 |
 | Panasonic KX-NT546RU-W < White > системный IP телефон | 10 234 |
 | Panasonic KX-TCA285RU < Black > микросотовый телефон DECT для KX-TDA / TDE / NCP / NS | 10 487 |
 | Системный телефон Panasonic KX-TCA385RU черный | 22 994 |
 | Р / трубка Gigaset A540H < Black > (трубка с ЖК диспл., заряд. у-во) стандарт-DECT, РО | 2 268 |
 | Р / телефон Gigaset A415 < Black > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 915 |
 | Р / телефон Gigaset A415 < White > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 2 098 |
 | Р / телефон+А / Отв Gigaset A415A < Black > (трубка с ЖК диспл., База)стандарт-DECT, РО, ГТ | 2 502 |
 | Р / трубка Gigaset A415H < Black > (трубка с ЖК диспл., заряд. у-во) стандарт-DECT, РО | 1 536 |
 | Р / телефон Gigaset A415 DUO < Black > (2 трубки с ЖК диспл., База, Заряд. устр-во) стандарт-DECT, РО, ГТ | 3 475 |
 | Р / телефон+А / Отв Gigaset A415A DUO < Black > (2 трубки с ЖК диспл., База, Заряд. устр-во) стандарт-DECT, РО, ГТ | 3 728 |
 | Р / телефон+А / Отв Gigaset A415 TRIO < Black > (3 трубки с ЖК диспл., База, Заряд. устр-во) стандарт-DECT, РО | 4 865 |
 | Р / телефон Gigaset A220 < Black > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 529 |
 | Р / телефон Gigaset A220 < White > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 589 |
 | Р / телефон Gigaset A220 Duo < Black > (2 трубки с ЖК диспл., База, Заряд. Устр-во) стандарт-DECT, РО, ГТ | 2 729 |
 | Р / телефон+А / Отв Gigaset A220A < Black > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 624 |
 | Р / трубка Gigaset A220H < Black > (трубка с ЖК диспл., заряд. у-во) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 239 |
 | Р / телефон Gigaset A120 < Black > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 454 |
 | Р / телефон Gigaset A120 < White > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 524 |
 | Р / телефон Gigaset A120 DUO < Black > (2 трубки с ЖК диспл., База, Заряд. устр-во) стандарт-DECT, РО, ГТ | 2 349 |
 | Р / телефон+А / Отв Gigaset A120A < Black > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 586 |
 | Р / телефон Gigaset A116 < Black > (трубка с ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 1 137 |
 | Р / телефон +А / Отв Gigaset C530A < Black > (трубка с цв.ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 3 601 |
 | Р / телефон +А / Отв Gigaset C530A DUO < Black > (2 трубки с цв.ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 5 180 |
 | Р / телефон Gigaset C530 < Black > (трубка с цв.ЖК диспл., база) DECT, РО, ГТ | 2 914 |
 | Р / телефон Gigaset C530 DUO < Black > (2 трубки с цв.ЖК диспл., база) DECT, РО, ГТ | 4 991 |
 | Р / трубка Gigaset C530H < Black > (трубка с цв.ЖК диспл, заряд. У-во) стандарт-DECT, РО, ГТ | 2 742 |
 | Р / телефон Gigaset С430 < Black > (трубка с цв.ЖК диспл., База) стандарт-DECT, РО, ГТ | 2 925 |
 | Телефон Gigaset DA710 < Black > (ЖК диспл, 8 именных клавиш) | 2 736 |
 | Телефон Gigaset DA710 < White > (ЖК диспл, 8 именных клавиш) | 2 988 |
 | Телефон Gigaset DA610 < Black > (ЖК диспл) | 2 256 |
 | Телефон Gigaset DA610 < White > (ЖК диспл) | 2 417 |
 | Телефон Gigaset DA510 < Black > (10 именных клавиш) | 1 390 |
 | Телефон Gigaset DA510 < White > (10 именных клавиш) | 1 397 |
 | Телефон Gigaset DA410 < Black > | 1 523 |
 | Телефон Gigaset DA410 < White > | 1 523 |
 | Телефон Gigaset DA310 < Black > | 1 100 |
 | Телефон Gigaset DA310 < White > | 1 093 |
 | Телефон Gigaset DA100 < Antracite > (4 именных клавиш) | 811 |
 | Р / трубка Siemens Gigaset E630H < Black > (ЖК дисп., заряд. у-во) стандарт -DECT, РО, ГТ | 6 002 |
 | Р / трубка Gigaset SL450HX < Silver > (трубка с цв.ЖК диспл., Bluetooth, заряд.у-во) DECT, РО, ГТ | 6 381 |
 | G REPEATER Р / Телефон Dect Gigaset Repeater 2.0 черный | 7 518 |
 | Оргтехника DORS 210 RUB Compact | 9 223 |
 | Оргтехника DORS < CT1040 > Счетчик банкнот | 6 444 |
 | Оргтехника Alcatel T06 black, Телефон проводной | 512 |
 | Оргтехника Alcatel T06 white, Телефон проводной | 512 |
 | Оргтехника Alcatel T22 black, Телефон проводной | 670 |
 | Оргтехника Alcatel T56 white, Телефон проводной | 1 144 |
 | Калькулятор Casio DH-16-BK 16 разрядов | 847 |
 | DH-12-BK-S-EH Калькулятор настольный Casio DH-12 коричневый / черный 12-разр. | 645 |
 | Калькулятор настольный Casio DJ-120D PLUS черный 12-разр. | 702 |
 | Калькулятор настольный Casio DX-12B черный / коричневый 12-разр. | 443 |
 | Casio GR-120 Калькулятор 12 разрядов | 550 |
 | GR-16-W-EH Калькулятор настольный Casio GR-16 черный 16-разр. | 556 |
 | GR-14-W-EH Калькулятор настольный Casio GR-14 черный 14-разр. | 525 |
 | Калькулятор CASIO GR-14T 14 разрядов | 582 |
 | Калькулятор CASIO GR-12 12 разрядов | 455 |
 | Калькулятор CASIO GR-12BU 12 разрядов | 436 |
 | Калькулятор CASIO GR-12C-DG Dark Green 12 разрядов | 462 |
 | Калькулятор CASIO GR-12C-GN Green 12 разрядов | 455 |
 | GR-12C-LB-W-EP Калькулятор настольный Casio GR-12C-LB голубой 12-разр. | 462 |
 | Калькулятор CASIO GR-12C-PK Pink 12 разрядов | 462 |
 | Калькулятор CASIO GR-12C-RG Orange 12 разрядов | 462 |
 | Калькулятор CASIO GR-12C-WR Dark Red 12 разрядов | 462 |
 | Калькулятор CASIO HL-820LV 8 разрядов | 184 |
 | Калькулятор CASIO HL-4A 8 разрядов | 148 |
 | Калькулятор с печатью Casio FR-2650RC-W-EC серый / белый 12-разр. | 3 386 |
 | Калькулятор CASIO Classwiz FX-991EX 12 разрядов, научный | 1 738 |
 | Калькулятор CASIO FX-991ESPLUS 12 разрядов, научный | 1 138 |
 | Калькулятор CASIO FX-220PLUS-2 научный | 424 |
 | Калькулятор CASIO FX-82ES PLUS 12 разрядов, научный | 626 |
 | Калькулятор с печатью CASIO HR-150RCE 12 разрядов | 2 584 |
 | Калькулятор карманный Casio LC-401LV-BU голубой 8-разр. | 291 |
 | Калькулятор карманный Casio LC-401LV-PK розовый 8-разр. | 291 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-BK-S-EC черный 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-BU-S-EC синий 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор CASIO MS-20UC-GN-S-EC 12 разрядов | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-LB-S-EC светло-голубой 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-PK-S-UC розовый 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-PL-S-EC фиолетовый 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-RD-S-EC красный 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-RG-S-EC оранжевый 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-WE-S-EC белый 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор настольный Casio MS-20UC-YG-S-EC желтый / зеленый 12-разр. | 550 |
 | Калькулятор CASIO MX-12B 12 разрядов | 386 |
 | Калькулятор CASIO MX-12B-WE 12 разрядов | 386 |
 | Калькулятор CASIO MX-8B 8 разрядов | 348 |
 | Калькулятор CASIO SL-310UC-BU-S-EC 10 разрядов | 449 |
 | Калькулятор карманный Casio SL-310UC-GN-S-EC зеленый 10-разр. | 449 |
 | Калькулятор карманный Casio SL-310UC-LB-S-EC светло-голубой 10-разр. | 449 |
 | Калькулятор CASIO SL-310UC-PK 10 разрядов | 449 |
 | Калькулятор карманный Casio SL-310UC-RD-S-EC красный 10-разр. | 449 |
 | Калькулятор карманный Casio SL-310UC-RG-S-EC оранжевый 10-разр. | 449 |
 | Калькулятор карманный Casio SL-310UC-YG-S-EC желтый / зеленый 10-разр. | 449 |
 | Калькулятор CITIZEN CMB801BK 8 разрядов | 222 |
 | Калькулятор CITIZEN LC210NR 8 разрядов | 190 |
 | Калькулятор карманный Citizen LC-310NR черный 8-разр. | 181 |
 | Калькулятор CITIZEN LC-110NR 8 разрядов | 177 |
 | Калькулятор карманный Citizen Cool4School LC-110NRBL голубой 8-разр. | 247 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-888XBK 12 разрядов | 796 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-888XWH 12 разрядов | 942 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-812BN 12 разрядов | 436 |
 | Калькулятор бухгалтерский Citizen SDC-810BN черный 10-разр. | 430 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-805BN 8 разрядов | 348 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-664S 16 разрядов | 740 |
 | SDC-640II Калькулятор бухгалтерский Citizen SDC-640 II черный 14-разр. | 784 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-554S 14 разрядов | 657 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-444S 12 разрядов | 569 |
 | Калькулятор CITIZEN SDC-022S 10 разрядов | 329 |
 | Калькулятор карманный Citizen SLD-200NR черный 8-разр. | 196 |
 | Калькулятор CITIZEN SLD-100NR 8 разрядов | 190 |
 | Калькулятор CITIZEN SR-270N 10 разрядов | 790 |
 | Калькулятор CITIZEN SR260N 10 разрядов | 683 |
 | Калькулятор CITIZEN SR-135N 8 разрядов | 714 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-8-13-5X18 (секр.P-4) / фрагменты / 8лист. / 13лтр. / скрепки / скобы / пл.карты | 2 990 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-75-21-4X40AF (секр.P-4) / фрагменты / 75лист. / 21лтр. | 5 900 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Cactus < CS-SH-10-15-4X12 > (4x12мм, 10 листов, 220мм) | 4 990 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-10-23-2X15 (секр.P-5) / фрагменты / 10лист. / 23лтр. / скобы | 13 990 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-12-20-4X12 (секр.P-4) / фрагменты / 12лист. / 20лтр. / скобы / пл.карты | 6 990 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-12-21-5X45 (секр.P-3) / фрагменты / 12лист. / 21лтр. / скобы / пл.карты | 3 490 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Cactus < CS-SH-15-30-2X15 > | 16 990 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-16-25-4X12 (секр.P-4) / фрагменты / 16лист. / 25лтр. / скрепки / скобы / пл.карты / CD | 8 990 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Cactus < CS-SH-20-25-4X40 > (4x40мм, 20 листов, 220мм) | 8 490 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-6-13-4X12 (секр.P-4) / фрагменты / 13лист. / 13лтр. / скрепки / скобы / пл.карты | 2 990 |
 | Уничтожитель бумаги Шредер Cactus CS-SH-8-16-2X15 (секр.P-5) / фрагменты / 8лист. / 16лтр. / скобы | 9 490 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-S506C (4х36мм, 5 листов, 220мм) | 2 104 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-S1602M (2х14мм, 16 листов, 220мм) | 12 255 |
 | Уничтожитель бумаги OS1204D Шредер Buro Office BU-S1204D (секр.P-4) / фрагменты / 12лист. / 21лтр. / пл.карты / CD | 3 728 |
 | Уничтожитель бумаги OS601S Шредер Buro Home BU-S601S (секр.Р-1) / ленты / 6лист. / 10лтр. / пл.карты | 1 270 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-S050C | 1 542 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-A208 (4x39мм, 7 листов, 220мм) | 2 647 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-C968N (2x8мм, 8 листов, 220мм) | 15 667 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-C668N (3х9мм, 5 листов, 220мм) | 9 160 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-S958N (2x15мм, 10 листов, 220мм) | 15 540 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-U80N (2x6мм, 5 листов, 220мм) | 9 413 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Buro BU-U70N (3х20мм, 9 листов, 220мм) | 8 844 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Fellowes AutoMax 550C | 80 479 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Fellowes AutoMax 350C | 69 298 |
 | Уничтожитель бумаги FS-46536 Шредер Fellowes AutoMax 200C (секр.P-4) / фрагменты / 200лист. / 32лтр. / пл.карты | 38 471 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Fellowes AutoMax 200M < CRC46563 > (2х14мм, 10 листов / автоподатчик на 200 листов, 220мм / 230мм) | 50 031 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Fellowes AutoMax 130C < CRC46801 > (4х51мм, 8 листов / автоподатчик на 130 листов, 229мм) | 25 711 |
 | Уничтожитель бумаги Shredder Fellowes PowerShred 8MC < CRC46925 > (3х10мм, 8 листов, 220мм) | 10 739 |
