(4932)41-29-29
8-963-1500019
Тейково: | (49343) 4-22-08 |
Шуя: | (49351) 4-44-04 |
Наименование | Цена, руб | |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6000 (A6401LNi): Pentium Gold G6400 / 4 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 610 / Win10 Pro | 36 297![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0487790) Minitower: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 44 973![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0492062) BRIX: Core i7-10710U / 16 Гб / 480 Гб SSD | 58 526![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488640) Minitower: Ryzen 5 3400G / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит / WiFi | 37 990![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488589) sS9500 / pro1U: Xeon Silver 4215R / 4 x 16 Гб / 2 x 2 Тб SAS + 2 x 240 Гб SSD / RAID | 280 742![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер G6100 (G629BLQi): Core i5-9400F / 16 Гб / 240 Гб SSD + 1 Тб / 2 Гб Quadro P620 / DVDRW / Win10 Pro | 71 192![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер C6000 (C628RLNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 480 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 54 222![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489372) sS6000: Xeon E-2174G / 4 x 16 Гб / 2 x 4 Тб + 2 x 960 Гб SSD | 190 910![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер C6000a (C637HLNa): Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 480 Гб SSD / RADEON VEGA 11 / Win10 Pro | 47 882![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489506) Minitower: Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Home | 45 582![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491534) X6000a / ULTIMATE: Ryzen 7 3800X / 32 Гб / 2 Тб + 512 Гб SSD / 8 Гб GeForce RTX3070 / Win10 Pro | 181 146![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488950) sS6000 / 1U: Xeon E-2246G / 2x16 Гб / 2x2 Тб / Win10 Pro / | 156 456![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491650) Minitower: Ryzen 5 3400G / 2 x 8 Гб / 500 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 51 626![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0492075) X6000 / PRO: Core i5-10400F / 32 Гб / 2 Тб + 500 Гб SSD / 8 Гб GeForce RTX3060 Ti / Win10 Home | 144 114![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489563) Minitower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб SSD / 6xCOM / 1 Гбит / Win10 Pro | 66 172![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер B6000 (B635SLNi): Core i3-10100 / 8 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 43 725![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489578) Minitower: Core i3-10100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 35 337![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488429) Minitower: Core i5-6400 / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит | 35 500![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер C6000 (C628QLNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 41 878![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489414) Miditower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 55 854![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489419) Minitower: Core i3-9100 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 33 736![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490264) Miditower: Core i5-9600K / 8 Гб / 250 Гб SSD + 4 Тб / 4 Гб Quadro P1000 / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 100 389![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489515) Desktop: Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит / Win10 Pro | 44 929![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0463128) Miditower: Core i7-9700 / 16 Гб / 1 Тб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 83 659![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0438570) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб / Win10 Home | 26 935![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490129) X6100: Core i5-9400F / 8 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / 4 Гб Quadro P1000 / DVDRW / Win10 Pro | 78 020![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491540) X6100: Core i5-9400F / 2 x 16 Гб / 1 Тб + 480 Гб SSD / 2 Гб Quadro P620 / DVDRW / Win10 Pro | 76 348![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490092) Miditower: Ryzen 7 PRO 3700 / 32 Гб / 2 Тб + 250 Гб SSD / 2 Гб RADEON R7 350 / 1 Гбит | 75 396![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0484736) X6100 / PRO: Core i7-9700 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW / Win10 Pro | 73 186![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491538) BRIX: Core i7-10710U / 2 x 8 Гб / 256 Гб SSD / Win10 Pro | 70 741![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489920) X6100: Core i5-9400F / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / 2 Гб Quadro P620 / DVDRW / Win10 Pro | 72 200![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490467) C6100: Core i7-9700 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 500 Гб SSD / DVDRW / Win10 Pro | 68 709![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489559) Miditower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / 2 Гб GeForce GT1030 / 1 Гбит / Win10 Pro | 68 994![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490048) Minitower: Core i3-9100 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 33 361![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490085) Minitower: Ryzen 5 3400G / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Home | 36 299![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491646) C6100: Core i5-9400 / 2x8 Гб / 500 Гб SSD / 2 Тб / DVDRW / 1 Гбит / WiFi / Win10 Pro / | 66 591![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489514) Minitower: Core i5-9600K / 16 Гб / 1 Тб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 64 135![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490550) Miditower: Ryzen 5 3600 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 250 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Home | 63 128![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489445) B6100a: Ryzen 5 3350G / 2 x 4 Гб / 256 Гб SSD / DVDRW | 29 731![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер B6000 (B635RLNi): Core i3-10100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 33 465![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490119) Minitower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 480 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 57 909![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489386) NUC: Core i5-10210U / 2 x 8 Гб / 480 Гб SSD / Win10 Pro | 57 791![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489661) Miditower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 2 Тб + 512 Гб SSD / 1 Гбит | 56 758![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489285) Minitower: Core i3-9100F / 2 x 4 Гб / 1 Тб / 2 Гб Quadro P400 / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 57 625![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0465928) Minitower: Core i5-9500 / 2 x 8 Гб / 6 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 64 526![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489444) B6100a: Ryzen 5 3350G / 2 x 4 Гб / 120 Гб SSD | 27 262![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491542) Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 51 158![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489964) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб / | 16 400![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491566) Minitower: Core i5-9400F / 16 Гб / 2 Тб + 256 Гб SSD / 2 Гб GeForce GT1030 / 1 Гбит | 49 697![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер C6000 (C628SLNi): Core i5-10400 / 16 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW / Win10 Home | 51 073![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489322) C6000-ITX Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 49 442![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер C6100 (C629VLNi): Core i5-9400 / 16 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 630 / Win10 Pro | 49 378![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488020) Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 50 868![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490127) Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит | 48 626![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489943) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 15 321![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0484568) Minitower: Ryzen 5 3400G / 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Pro | 48 218![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0430586) Minitower: Core i3-9100F / 2 x 4 Гб / 250 Гб SSD / 1 Гб GeForce GT710 / 1 Гбит / Win10 Pro | 46 467![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488656) Miditower: Core i5-6400 / 16 Гб / 500 Гб + 250 Гб SSD / 1 Гбит | 46 090![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488861) Minitower: Core i5-9400 / 2 x 8 Гб / 1 Тб + 250 Гб SSD / 1 Гбит | 43 636![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489437) Minitower: Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит | 44 390![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489577) Minitower: Core i5-10400 / 2 x 8 Гб / 256 Гб SSD / 1 Гбит | 44 040![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489307) Minitower: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 250 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит / Win10 Home | 44 960![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490003) Minitower: Ryzen 5 3400G / 8 Гб / 250 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 49 751![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491527) Miditower: Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 1 Тб + 256 Гб SSD / 1 Гбит | 43 926![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0487576) Minitower: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 45 768![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491560) Minitower: Ryzen 5 3400G / 2 x 4 Гб / 1 Тб / 1 Гбит / Win10 Home | 41 464![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488572) Miditower: Core i5-6600 / 4 Гб / 1 Тб / 1 Гбит | 40 265![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491539) Miditower: Ryzen 5 3500X / 16 Гб / 256 Гб SSD / 1 Гбит | 40 800![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489730) Miditower: Ryzen 5 2600X / 16 Гб / 480 Гб SSD / 1 Гбит | 40 372![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488751) Miditower: Core i5-9400F / 16 Гб / 1 Тб / 2 Гб GeForce GT710 / 1 Гбит | 39 273![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер C6000a (C637KLNa): Ryzen 5 3400G / 16 Гб / 1 Тб / RADEON VEGA 11 / DVDRW / Win10 Home | 44 754![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488926) Minitower: A8 9600 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / DVDRW / 1 Гбит / Win7 Pro / Office 2003 Профессиональный | 37 001![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0430353) A6100: Pentium Gold G5400 / 2 x 4 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / Win10 Home | 36 250![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491570) A6100: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW / Win10 Pro | 35 881![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер E6100a (E6311LGa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / 2 Гб GeForce GT1030 / DVDRW / Win10 Home | 37 138![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490853) Minitower: Ryzen 5 3400G / 2 x 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 35 408![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0486260) Miditower: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 36 093![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0439067) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 120 Гб SSD / | 15 996![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0487223) Minitower: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 26 955![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488857) A6100: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD | 22 216![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0442163) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 480 Гб SSD | 18 165![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A4000-SLIM (A420QLNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 600 | 17 740![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0445752) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 60 Гб SSD | 14 761![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0478294) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / | 14 541![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0458566)A4000-SLIM (A420RLNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / UHD Graphics 600 | 15 126![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0427219) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 15 215![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0485877) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2 x 4 Гб | 15 477![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0471330) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / | 15 605![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491768) Minitower: A8 9600 / 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 17 063![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер НИКС (U316BWBi): Cel J3160 / 4 / 120SSD / WiFi / BT / DOS | 16 345![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0489130) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 240 Гб SSD | 16 491![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0487863) Minitower: A8 9600 / 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 16 541![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0462898) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 120 Гб SSD | 17 137![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0469939) A6100a: Athlon 200GE / 4 Гб / 120 Гб SSD | 18 140![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0441694) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2x4 Гб / 120 Гб SSD / | 17 428![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0448205) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 17 573![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0481673) Minitower: Celeron J1800 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW | 17 183![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0438748) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 4 Гб / 480 Гб SSD / | 18 165![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0432607) A4500: Celeron G4900 / 4 Гб / 120 Гб SSD / | 18 119![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A4500 (A431MLNi): Celeron G4930 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 | 18 951![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0436518) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2x4 Гб / 120 Гб SSD / | 19 073![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A4500 (A431FLNi): Celeron G4930 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 610 | 19 321![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A4500 (A431ALNi): Celeron G4900 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 610 | 19 470![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0441839) Minitower: Celeron J4005 / 4 Гб / 500 Гб | 18 801![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0453962) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2x4 Гб / 500 Гб / | 19 662![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0432854) A6100a: Athlon 200GE / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW | 20 839![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100a (A6311LNa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / RADEON R7 / DVDRW | 20 966![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100a (A6314LNa): A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / RADEON R7 / DVDRW | 21 107![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0430199) A4500: Celeron G4900 / 4 Гб / 1 Тб / DVDRW / | 20 498![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0477725) Minitower: A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / DVDRW / 1 Гбит | 22 172![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0453293) Minitower: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD / 1 Гбит | 20 829![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0468723) Minitower: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD / 1 Гбит | 21 209![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0490035) Minitower: Athlon 200GE / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 21 245![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0485360) A6100: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD | 22 693![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0423854) A4500: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD | 21 280![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0484542) A6100a: A8 9600 / 2 x 4 Гб / 1 Тб / DVDRW | 23 029![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100 (A637DLNi): Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 500 Гб / UHD Graphics 610 / DVDRW | 23 853![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0486134) Minitower: Athlon 200GE / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 24 003![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0481877) A6100: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / | 24 169![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100 (A6380LNi): Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 / DVDRW | 24 228![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0476090) A6100: Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW | 24 228![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0468152) A6100: Pentium Gold G5420 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD | 24 615![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0472895) A6100a: A8 9600 / 16 Гб / 1 Тб / DVDRW / | 24 718![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0485579) A6100: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 1 Тб | 24 764![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0479172) A6100a: A8 9600 / 8 Гб / 1 Тб + 240 Гб SSD / DVDRW | 25 574![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0483974) A6100: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 1 Тб / DVDRW / | 26 150![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0466210) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 24 885![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0477757) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 25 240![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491795) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 26 205![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0458243) BRIX: Celeron J3160 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 25 552![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0470797) Minitower: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 27 112![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0440195): Celeron J1900 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 25 949![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0478515) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 26 887![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0449696) Minitower: Ryzen 3 2200G / 4 Гб / 120 Гб SSD / 1 Гбит | 26 585![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A4000-SLIM (A420TLNi): Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / UHD Graphics 600 / Win10 Pro | 27 538![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0485244) Minitower: Ryzen 3 PRO 3200G / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 26 890![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0491757) B6100a: Ryzen 5 3350G / 2x4 Гб / 256 Гб SSD / | 28 745![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0470777) Desktop: Pentium Gold G5420 / 8 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 28 601![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0446783): Celeron J1900 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home | 27 063![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0434083): Celeron J1900 / 4 Гб / 256 Гб SSD / Win10 Home | 27 155![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0482604) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 1 Тб / Win10 Home | 28 143![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0485100) Minitower: Celeron J4005 / 4 Гб / 120 Гб SSD / 2xCOM / Win10 Pro | 28 562![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер B6100a (Z0399240): Ryzen 3 2200G / 8 Гб / 240 Гб SSD | 27 878![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0488270) Minitower: Ryzen 3 2200G / 8 Гб / 250 Гб SSD / 1 Гбит | 27 901![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0483410) Minitower: Ryzen 3 2200G / 4 Гб / 1 Тб / DVDRW / 1 Гбит | 27 918![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0484865) BRIX: Celeron N3350 / 4 Гб / 240 Гб SSD / Win10 Pro | 28 125![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0476030) BRIX: Celeron J4105 / 4 Гб / 240 Гб SSD / Win10 Pro | 29 019![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0481670) Minitower: Celeron J1800 / 4 Гб / 500 Гб / DVDRW / Win7 Pro | 28 151![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер B6000a (B6330LNa): Ryzen 3 3200GE / 8 Гб / 1 Тб / RADEON VEGA 8 / DVDRW | 29 971![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0465833) A6100: Core i3-8300 / 4 Гб / 1 Тб / DVDRW | 30 236![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0440670) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 2 x 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Pro | 29 460![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0480918) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Pro | 29 723![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0457749) C6100a: Ryzen 3 2200G / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD | 28 850![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0463116) A4000-SLIM: Celeron J4005 / 8 Гб / 480 Гб SSD / Win10 Home | 29 283![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0479476) NUC: Core i3-7100U / 8 Гб / 240 Гб SSD | 29 555![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100a (A6313LNa): A8 9600 / 4 Гб / 240 Гб SSD / RADEON R7 / Win10 Pro | 31 271![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0476033) BRIX: Celeron J4105 / 8 Гб / 240 Гб SSD / Win10 Pro | 30 572![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0458449) A4500: Celeron G4900 / 4 Гб / 500 Гб / WiFi / Win10 Home | 29 712![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100a (A6315LNa): A8 9600 / 4 Гб / 240 Гб SSD / RADEON R7 / Win10 Pro | 31 412![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0475168) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 1 Тб / Win10 Pro | 30 979![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0458281) A6100: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Home / | 30 252![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0475169) A4500: Celeron G4930 / 4 Гб / 1 Тб / Win10 Pro | 31 349![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0447101) B6100: Core i3-9100 / 4 Гб / 1 Тб / | 30 863![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0440740) A4500: Celeron G4900 / 4 Гб / 240 Гб SSD / Win10 Pro | 30 953![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0492076) A6100a: A8 9600 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / Win10 Pro | 32 766![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0484792) Minitower: Ryzen 5 3400G / 2 x 4 Гб / 512 Гб SSD / 1 Гбит | 31 051![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0459412) A6100a: A8 9600 / 4 Гб / 1 Тб / DVDRW / Win10 Pro | 32 994![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0481657) B6100: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / DVDRW | 33 235![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0481084) B6100: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / DVDRW | 33 391![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0476922) Minitower: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 240 Гб SSD / 1 Гбит | 33 367![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100 (A6382LNi): Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 610 / DVDRW / Win10 Home | 33 421![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0429607) A6100: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 120 Гб SSD / Win10 Pro | 33 548![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер B6100 (B635GLNi): Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / UHD Graphics 630 / DVDRW | 33 830![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0476507) B6100: Core i3-9100 / 2x4 Гб / 250 Гб SSD / | 33 927![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0483428) Miditower: Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит | 33 889![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0474626) B6100: Core i3-9100 / 2 x 4 Гб / 480 Гб SSD | 33 997![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0484093) Miditower: Core i3-9100 / 8 Гб / 1 Тб / 1 Гбит | 34 144![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0430354) A6100: Pentium Gold G5400 / 4 Гб / 1 Тб + 120 Гб SSD / Win10 Home | 34 328![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0444202) Minitower: Celeron G4900 / 4 Гб / 120 Гб SSD / 1 Гбит / Win10 Pro | 32 988![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер A6100 (A6383LNi): Pentium Gold G5420 / 4 Гб / 240 Гб SSD / UHD Graphics 610 / Win10 Pro | 34 725![]() |
![]() | Проверенный практикой компьютер (Z0457471) BRIX: Core i3-8130U / 8 Гб / 1 Тб | 34 252![]() |
