 | Мини-ПК НИКС (U6235WAi): i5 8259U / 8 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 36 342 |
 | Мини-ПК НИКС (U527EWAi): i5 5257U / 8 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 35 648 |
 | Мини-ПК НИКС (U630PWAi): i3 8109U / 8 / 240SSD / WiFi / BT / NoOS | 28 350 |
 | Мини-ПК НИКС (U5160WCi): Pent N3700 / 4 / 500 / WiFi / BT / NoOS | 14 651 |
 | Мини-ПК НИКС (U5161WCi): Pent N3700 / 4 / 120SSD / WiFi / BT / NoOS | 12 857 |
 | Мини-ПК Миникомпьютер CI3-7100U BLKNUC7I3DNKTC2 978022 INTEL < BLKNUC7I3DNKTC2978022 > | 38 544 |
 | Мини-ПК BOXNUC8I7HNKQC2 Платформа Intel NUC L10 Hades Canyon Original BOXNUC8i7HNKQC2 2xDDR4 | 94 659 |
 | Мини-ПК BOXNUC7I7BNKQ Nettop Intel NUC, Intel Core i7 7567U | 69 090 |
 | Мини-ПК BOXNUC7I7BNHXG960827 COMPUTING KIT CI7-7567U 32GB BOXNUC7I7BNHXG 960827 INTEL | 58 131 |
 | Мини-ПК BLKNUC7I5DNKPU2 999JKN Платформа Intel NUC L10 vPro Original BLKNUC7I5DNKPU2 2xDDR4 | 55 486 |
 | Мини-ПК BOXNUC7I5BNKP Nettop Intel NUC, Intel Core i5 7260U | 49 440 |
 | Мини-ПК Intel NUC Mini PC < BOXNUC8i5BEKPA2 > | 50 510 |
 | Мини-ПК Intel NUC Kit < BOXNUC7i5BNHXF > i5 7260U / 4 / 16Gb Optane+1Tb / WiFi / BT / Win10 | 44 653 |
 | Мини-ПК Intel NUC Kit < BOXNUC7i3BNHXF > i3 7100U / 4 / 16Gb Optane+1Tb / WiFi / BT / Win10 | 37 096 |
 | Мини-ПК Intel NUC Kit < BOXNUC6CAYSAJ > Cel J3455 / 2 / 32Gb / WiFi / BT / Win10 | 17 509 |
 | Мини-ПК Intel Compute Stick < STK1A32SC > Atom x5-Z8300 / 2 / 32Gb / WiFi / BT / noOS | 9 510 |
 | Мини-ПК Intel Compute Stick < STK2MV64CC > Core m5 / 4 / 64Gb / WiFi / BT / noOS | 39 237 |
 | Тонкий клиент Intel Compute Stick < STK2M364CC > Core m3 / 4 / 64Gb / WiFi / BT / noOS | 21 162 |
 | Тонкий клиент Intel Compute Stick < STK1AW32SC > Atom x5-Z8300 / 2 / 32Gb / WiFi / BT / Win10 | 10 203 |
 | Мини-ПК Intel NUC < BOXNUC5i3RYHSN > i3 5005U / 4 / 1Tb / WiFi / BT / noOS | 21 477 |
 | Мини-ПК BOXNUC8i7BEHGA2 Nettop Intel NUC i7 8559U, | 60 776 |
 | Мини-ПК Intel BOXNUC8i7BEKQA2 Nettop NUC i7 8559U | 71 294 |
 | Мини-ПК Intel BOXNUC8i5BEHFA2 i5 8259U | 44 968 |
 | Комплект Intel NUC Mini PC < BOXNUC8i7HVKVA2 > | 91 259 |
 | Мини-ПК Intel NUC Mini PC < BOXNUC8i3CYSN2 > i3 8121U / 4 / 1Tb / Radeon 540 / WiFi / BT / Win10 | 34 765 |
 | Мини-ПК Intel NUC Mini PC < BOXNUC8I3BEHFA2 > | 36 844 |
 | Сопроцессор машинного обучения Intel Movidius Neural Compute Stick < NCSM2450.DK1 > | 6 173 |
 | Мини-ПК Intel BXNUC8I7INHJA2 Nettop Intel NUC Core i7-8565U | 57 753 |
Щелкните на цене или значку

, чтобы добавить товар в корзину или по значку

, чтобы посмотреть описание товара.